スケジュール
日付 | 曜日 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
03月28日 | 木 | 公開練習 | 芦屋大学 |
4月7日 | 日 | 夙川桜祭り | |
5月12日 | 日 | プレイベント(for 6/9) | |
5月25日 | 土 | Round 1 | |
6月9日 | 日 | Round 2 | |
6月22日 | 土 | 千葉県習志野市 | |
北東北 | TACHIKAWA DICE.EXE | 東京都立川市 | |
BELE.EXE | 東京都武蔵野市 | ||
SANKAK.EXE | 東京都新宿区 | ||
KOTO PHOENIX.EXE | 東京都江東区 | ||
TOKYO VERDY.EXE | 東京都 | ||
◯ | EARTHFRIENDS.EXE | 東京都 | |
関東南 | TOKYO DIME.EXE | 東京都渋谷区 | |
CRAYON.EXE | 神奈川県横須賀市 | ||
NATUREMADE.EXE | 東京都品川区 | ||
RIZE.EXE | 神奈川県横浜市 | ||
BEEFMAN.EXE | 神奈川県横浜市 | ||
SIMON.EXE | 神奈川県横浜市 | ||
中部 | BLUE BEES.EXE | 愛知県名古屋市 | |
SEKAIE.EXE | 愛知県名古屋市 | ||
YAIZU GR UNITED.EXE | 静岡県焼津市 | ||
ZETHREE.EXE | 石川県金沢市 | ||
◯ | ORANGE ARROWS.EXE | 三重県 | |
NINJA AIRS.EXE | 滋賀県大津市 | ||
関西 | OSAKA DIME.EXE | 大阪府 | |
KYOTO BB.EXE | 京都府京都市 | ||
◯ | EVESSA.EXE | 大阪府 | |
◯ | HANSHIN EPIC.EXE | 兵庫県 | |
◯ | TRIANS.EXE | 大阪府 | |
TOKUSHIMA INDIGOSOCKS.EXE | 徳島県徳島市 | ||
西日本 | TRYHOOP OKAYAMA.EXE | 岡山県岡山市 | |
◯ | 3STORM HIROSHIMA.EXE | 広島県 | |
◯ | TOTTORI BLUE BIRDS.EXE | 鳥取県 | |
KARATSU LEO BLACKS.EXE | 佐賀県唐津市 | ||
◯ | MANRAKU.EXE | 宮崎県 | |
EXPLORERS KAGOSDHIMA.EXE | 鹿児島県鹿児島市 | ||
ASIA | HOKKAIDO ASIR DIVERGENT.EXE | 北海道 | |
◯ | TOKYO SUPREMERS.EXE | 東京都 | |
◯ | SHINAGAWA CC WILDCATS.EXE | 東京都 | |
SANJO BEATERS.EXE | 新潟県 | ||
◯ | IRISPARTNERS.EXE | 愛知県 | |
TRIPLE THREAT.EXE | 沖縄県北谷町 | ||
OKINAWA 72.EXE | 沖縄県那覇市 |
※ニュージーランド、タイ、韓国(ASIAカンファレンス)の海外参入チームは未確定。
カンファレンス | 新規 | チーム名 | 本拠地 |
---|---|---|---|
女子 | SANKAK.EXE | 東京都新宿区 | |
TACHIKAWA DICE.EXE | 東京都立川市 | ||
TOKYO DIME.EXE | 東京都渋谷区 | ||
SUNS.EXE | 神奈川県藤沢市 | ||
BEEFMAN.EXE | 神奈川県横浜市 | ||
SEKAIE.EXE | 愛知県名古屋市 | ||
◯ | YAIZU GR UNITED.EXE | 静岡県焼津市 | |
◯ | LEO NINERS.EXE | 佐賀県唐津市 | |
◯ | SIMON.EXE | 神奈川県横浜市 |